STARTO社(旧ジャニーズ)所属アーティスト入所日・デビュー日付き一覧

STARTO ENTERTAINMENT(旧ジャニーズ事務所)に所属するアーティストを、グループとタレント個人別に、入所日やデビュー日付きの一覧にまとめて記載しています。

グループ一覧

グループ名 結成日 デビュー日 周年 デビューまでの
期間(年)
メンバー数
(人)
TOKIO 1990年4月1日 1994年9月21日 30 4 3
20th Century 1995年9月4日
※V6として
1995年11月1日
※V6として
29 0 3
KinKi Kids 1993年4月4日 1997年7月21日 27 4 2
1999年9月15日 1999年11月3日 25 0 5
NEWS 2003年9月15日 2003年11月7日 21 0 3
SUPER EIGHT 2002年12月18日 2004年8月22日 20 1 5
Hey! Say! JUMP 2007年9月24日 2007年11月14日 17 0 8
Kis-My-Ft2 2005年7月26日 2011年8月10日 13 6 6
timelesz 2011年9月29日 2011年11月16日 13 0 8
A.B.C-Z 2008年8月29日 2012年2月1日 13 3 4
WEST. 2014年2月5日 2014年4月23日 11 0 7
King & Prince 2015年6月5日 2018年5月23日 6 3 2
SixTONES 2015年5月1日 2020年1月22日 5 4 6
Snow Man 2012年5月3日 2020年1月22日 5 7 9
なにわ男子 2018年10月6日 2021年11月12日 3 3 7
Travis Japan 2012年7月9日 2022年10月28日 2 10 7
Aぇ! group 2019年2月18日 2024年5月15日 1 5 5
ふぉ~ゆ~ 2011年4月1日 14
※結成から
4

タレント一覧

名前 所属グループ メンバーカラー 誕生日 年齢 入所日 デビュー日 デビュー時の年齢 ジュニア歴
(年)
内海光司 1968年1月11日 57 1981年12月 1987年8月19日 19 5
佐藤アツヒロ 1973年8月30日 51 1986年8月30日 1987年8月19日 13 0
木村拓哉 1972年11月13日 52 1987年11月15日 1991年9月9日 18 3
城島茂 TOKIO 1970年11月17日 54 1986年7月7日 1994年9月21日 23 8
国分太一 TOKIO 1974年9月2日 50 1988年1月31日 1994年9月21日 20 6
松岡昌宏 TOKIO 1977年1月11日 48 1989年10月26日 1994年9月21日 17 4
坂本昌行 20th Century 1971年7月24日 53 1988年1月31日 1995年11月1日 24 6
長野博 20th Century 1972年10月9日 52 1986年4月1日 1995年11月1日 23 9
井ノ原快彦 20th Century 1976年5月17日 49 1988年10月31日 1995年11月1日 19 7
堂本光一 KinKi Kids 1979年1月1日 46 1991年5月5日 1997年7月21日 18 6
堂本剛 KinKi Kids 1979年4月10日 46 1991年5月5日 1997年7月21日 18 6
相葉雅紀 1982年12月24日 42 1996年8月15日 1999年11月3日 16 3
松本潤 1983年8月30日 41 1996年5月17日 1999年11月3日 16 3
二宮和也 1983年6月17日 41 1996年6月16日 1999年11月3日 16 3
大野智 1980年11月26日 44 1994年10月16日 1999年11月3日 18 5
櫻井翔 1982年1月25日 43 1995年10月22日 1999年11月3日 17 4
小山慶一郎 NEWS 1984年5月1日 41 2001年1月21日 2003年11月7日 19 2
加藤シゲアキ NEWS 1987年7月11日 37 1999年4月18日 2003年11月7日 16 4
増田貴久 NEWS 1986年7月4日 38 1998年11月8日 2003年11月7日 17 4
横山裕 SUPER EIGHT ■黒 1981年5月9日 44 1996年12月25日 2004年8月22日 23 7
村上信五 SUPER EIGHT 1982年1月26日 43 1996年12月25日 2004年8月22日 22 7
丸山隆平 SUPER EIGHT オレンジ 1983年11月26日 41 1996年9月22日 2004年8月22日 20 7
安田章大 SUPER EIGHT 1984年9月11日 40 1997年9月6日 2004年8月22日 19 6
大倉忠義 SUPER EIGHT 1985年5月16日 40 1997年9月6日 2004年8月22日 19 6
内博貴 1986年9月10日 38 1999年5月29日 2003年11月7日 17 4
上田竜也 1983年10月4日 41 1998年6月22日 2006年3月22日 23 8
中丸雄一 1983年9月4日 41 1998年11月8日 2006年3月22日 23 8
長谷川純 1985年10月29日 39 1998年5月2日 17
※2015年10月15日Jr.卒業
山田涼介 Hey! Say! JUMP 1993年5月9日 32 2004年8月12日 2007年11月14日 14 3
知念侑李 Hey! Say! JUMP ピンク 1993年11月30日 31 2003年6月2日 2007年11月14日 13 4
中島裕翔 Hey! Say! JUMP 水色 1993年8月10日 31 2004年3月28日 2007年11月14日 14 3
有岡大貴 Hey! Say! JUMP オレンジ 1991年4月15日 34 2003年6月2日 2007年11月14日 16 4
髙木雄也 Hey! Say! JUMP 1990年3月26日 35 2004年6月12日 2007年11月14日 17 3
伊野尾慧 Hey! Say! JUMP 1990年6月22日 34 2001年9月23日 2007年11月14日 17 6
八乙女光 Hey! Say! JUMP 1990年12月2日 34 2002年12月1日 2007年11月14日 16 4
薮宏太 Hey! Say! JUMP 1990年1月31日 46 2001年9月23日 2007年11月14日 17 6
岡本圭人 1993年4月1日 32 2006年8月14日 2007年11月14日 14 1
千賀健永 Kis-My-Ft2 水色 1991年3月23日 34 2003年4月13日 2011年8月10日 20 8
宮田俊哉 Kis-My-Ft2 1988年9月14日 36 2001年2月4日 2011年8月10日 22 10
横尾渉 Kis-My-Ft2 オレンジ 1986年5月16日 39 2001年2月4日 2011年8月10日 25 10
藤ヶ谷太輔 Kis-My-Ft2 ピンク 1987年6月25日 37 1998年11月8日 2011年8月10日 24 12
玉森裕太 Kis-My-Ft2 1990年3月17日 35 2002年12月1日 2011年8月10日 21 8
二階堂高嗣 Kis-My-Ft2 1990年8月6日 34 2001年2月4日 2011年8月10日 21 10
中島健人 1994年3月13日 31 2008年4月20日 2011年11月16日 17 3
菊池風磨 timelesz 1995年3月7日 30 2008年4月27日 2011年11月16日 16 3
佐藤勝利 timelesz 1996年10月30日 28 2010年10月30日 2011年11月16日 15 1
松島聡 timelesz 1997年11月27日 27 2011年2月6日 2011年11月16日 13 0
寺西拓人 timelesz 水色 1994年12月31日 30 2008年4月20日 2025年2月28日 30 13
※2021年4月22日Jr.卒業
原嘉孝 timelesz 黄緑 1995年9月25日 29 2010年10月30日 2025年2月28日 29 10
※2021年4月22日Jr.卒業
橋本将生 timelesz ピンク 1999年10月17日 25 2025年2月5日 2025年2月28日 25 0
猪俣周杜 timelesz 2001年8月17日 23 2025年2月5日 2025年2月28日 23 0
篠塚大輝 timelesz □白 2002年7月9日 22 2025年2月5日 2025年2月28日 22 0
橋本良亮 A.B.C-Z 1993年7月15日 31 2004年9月8日 2012年2月1日 18 7
戸塚祥太 A.B.C-Z ピンク 1986年11月13日 38 1999年4月25日 2012年2月1日 25 12
五関晃一 A.B.C-Z 1985年6月17日 39 1998年6月20日 2012年2月1日 26 13
塚田僚一 A.B.C-Z 1986年12月10日 38 1998年11月8日 2012年2月1日 25 13
河合郁人 1987年10月20日 37 1999年5月9日 2012年2月1日 24 12
重岡大毅 WEST. 1992年8月26日 32 2006年10月8日 2014年4月23日 21 7
桐山照史 WEST. オレンジ 1989年8月31日 35 2002年7月13日 2014年4月23日 24 11
中間淳太 WEST. 1987年10月21日 37 2003年2月10日 2014年4月23日 26 11
神山智洋 WEST. 1993年7月1日 31 2004年2月21日 2014年4月23日 20 10
藤井流星 WEST. 1993年8月18日 31 2006年10月8日 2014年4月23日 20 7
濵田崇裕 WEST. 1988年12月19日 36 2002年7月13日 2014年4月23日 25 11
小瀧望 WEST. ピンク 1996年7月30日 28 2008年7月17日 2014年4月23日 17 5
永瀬廉 King & Prince ■漆黒 1999年1月23日 26 2011年4月3日 2018年5月23日 19
髙橋海人 King & Prince ひまわりイエロー 1999年4月3日 26 2013年7月24日 2018年5月23日 19
ジェシー SixTONES 1996年6月11日 28 2006年9月11日 2020年1月22日 23 13
京本大我 SixTONES ピンク 1994年12月3日 30 2006年5月4日 2020年1月22日 25 13
松村北斗 SixTONES ■黒 1995年6月18日 29 2009年2月15日 2020年1月22日 24 10
髙地優吾 SixTONES 3月8日 ※年齢非公開 2009年5月24日 2020年1月22日 25 10
森本慎太郎 SixTONES 1997年7月15日 27 2006年10月1日 2020年1月22日 22 13
田中樹 SixTONES 1995年6月15日 29 2008年4月20日 2020年1月22日 24 11
岩本照 Snow Man 1993年5月17日 32 2006年10月1日 2020年1月22日 26 13
深澤辰哉 Snow Man 1992年5月5日 33 2004年8月12日 2020年1月22日 27 15
ラウール Snow Man □白 2003年6月27日 21 2015年5月2日 2020年1月22日 16 4
渡辺翔太 Snow Man 1992年11月5日 32 2005年6月26日 2020年1月22日 27 14
向井康二 Snow Man オレンジ 1994年6月21日 30 2006年10月8日 2020年1月22日 25 13
阿部亮平 Snow Man 1993年11月27日 31 2004年8月12日 2020年1月22日 26 15
目黒蓮 Snow Man ■黒 1997年2月16日 28 2010年10月30日 2020年1月22日 22 9
宮舘涼太 Snow Man 1993年3月25日 32 2005年10月1日 2020年1月22日 26 14
佐久間大介 Snow Man ピンク 1992年7月5日 32 2005年9月25日 2020年1月22日 27 14
西畑大吾 なにわ男子 1997年1月9日 28 2011年4月3日 2021年11月12日 24 10
大西流星 なにわ男子 オレンジ 2001年8月7日 23 2012年7月14日 2021年11月12日 20 9
道枝駿佑 なにわ男子 ピンク 2002年7月25日 22 2014年11月23日 2021年11月12日 19 6
高橋恭平 なにわ男子 2000年2月28日 25 2014年11月23日 2021年11月12日 21 6
長尾謙杜 なにわ男子 2002年8月15日 22 2014年11月23日 2021年11月12日 19 6
藤原丈一郎 なにわ男子 1996年2月8日 29 2004年2月21日 2021年11月12日 25 17
大橋和也 なにわ男子 1997年8月9日 27 2009年4月3日 2021年11月12日 24 12
宮近海斗 Travis Japan 1997年9月22日 27 2010年10月30日 2022年10月28日 25 11
中村海人 Travis Japan 1997年4月15日 28 2010年10月30日 2022年10月28日 25 11
七五三掛龍也 Travis Japan ピンク 1995年6月23日 29 2009年2月15日 2022年10月28日 27 13
川島如恵留 Travis Japan □白 1994年11月22日 30 2007年10月14日 2022年10月28日 27 15
吉澤閑也 Travis Japan 1995年8月10日 29 2009年4月19日 2022年10月28日 27 13
松田元太 Travis Japan 1999年4月19日 26 2011年2月10日 2022年10月28日 23 11
松倉海斗 Travis Japan オレンジ 1997年11月14日 27 2010年10月30日 2022年10月28日 24 11
正門良規 Aぇ! group 1996年11月28日 28 2011年4月3日 2024年5月15日 27 13
末澤誠也 Aぇ! group 1994年8月24日 30 2009年4月3日 2024年5月15日 29 15
草間リチャード敬太 Aぇ! group 1996年1月11日 29 2009年2月13日 2024年5月15日 28 15
小島健 Aぇ! group 1999年6月25日 25 2012年7月14日 2024年5月15日 24 11
佐野晶哉 Aぇ! group 2002年3月13日 23 2016年8月2日 2024年5月15日 22 7
福田悠太 ふぉ~ゆ~ 1986年11月15日 38 1997年6月22日 18
※2015年10月1日Jr.卒業
辰巳雄大 ふぉ~ゆ~ 1986年11月25日 38 1998年6月20日 17
※2015年10月1日Jr.卒業
越岡裕貴 ふぉ~ゆ~ 1986年10月5日 38 1998年11月8日 16
※2015年10月1日Jr.卒業
松崎祐介 ふぉ~ゆ~ 1986年10月20日 38 1998年6月20日 17
※2015年10月1日Jr.卒業
林翔太 1990年2月8日 35 2001年1月21日 19
※2020年6月20日Jr.卒業
室龍太 1989年5月25日 35 2003年10月28日 17
※2021年4月22日Jr.卒業
高田翔 1993年9月14日 31 2007年12月19日 13
※2021年4月22日Jr.卒業
今江大地 1995年11月6日 29 2009年4月3日 13
※2023年1月1日Jr.卒業
松本幸大 1989年1月13日 36 2003年4月12日 20
※2023年8月20日Jr.卒業
冨岡健翔 1992年7月8日 32 2001年9月23日 21
※2023年8月20日Jr.卒業
野澤祐樹 1992年12月30日 32 2005年6月12日 18
※2023年8月20日Jr.卒業
タイトルとURLをコピーしました